Dyżury zabezpieczające uprawy
Sezon 2015/2016
Obwód 219:
| Data – tygodnie | Osoby dyżurujące |
| 1 -5 kwietnia 2015 | G. Orlikowski, P. Maruszak, E. Mróz |
| 6 -12 kwietnia 2015 | G. Kordowski, M. Mróz |
| 13 -19 kwietnia 2015 | I. Stawiany, J.Wasielewski |
| 20 -26 kwietnia 2015 | G. Bukała, A. Kaczmarek, Z. Wilbik |
| 27 kwietnia – 3 maja 2015 | T. Pawłowski, T. Chociaj, H. Szynkowski |
| 4 – 10 maja 2015 | M. Jabłoński, L. Różański |
| 11 – 17 maja 2015 | G. Orlikowski, P. Maruszak, E. Mróz |
| 18 – 24 maja 2015 | G. Kordowski, M. Mróz |
| 25 -31 maja 2015 | I. Stawiany, J.Wasielewski |
| 1 – 7 czerwca 2015 | G. Bukała, A. Kaczmarek, Z. Wilbik |
| 8 – 14 czerwca 2015 | T. Pawłowski, T. Chociaj, H. Szynkowski |
| 16 – 21 czerwca 2015 | M. Jabłoński, L. Różański |
| 22 – 28 czerwca 2015 | G. Orlikowski, P. Maruszak, E. Mróz |
| 29 czerwca – 5 lipca 2015 | G. Kordowski, M. Mróz |
| 6 – 12 lipca 2015 | I. Stawiany, J.Wasielewski |
| 13 – 19 lipca 2015 | G. Bukała, A. Kaczmarek, Z. Wilbik |
| 20 – 26 lipca 2015 | T. Pawłowski, T. Chociaj, H. Szynkowski |
| 27 lipca – 2 sierpnia 2015 | M. Jabłoński, L. Różański |
| 3 – 9 sierpnia 2015 | G. Orlikowski, P. Maruszak, E. Mróz |
| 10 – 16 sierpnia 2015 | G. Kordowski, M. Mróz |
| 17 – 23 sierpnia 2015 | I. Stawiany, J.Wasielewski |
| 24 – 30 sierpnia 2015 | G. Bukała, A. Kaczmarek, Z. Wilbik |
| 31 sierpnia – 6 września 2015 | T. Pawłowski, T. Chociaj, H. Szynkowski |
| 7 – 13 września 2015 | M. Jabłoński, L. Różański |
| 14 – 20 września 2015 | G. Orlikowski, P. Maruszak, E. Mróz |
| 21 – 27 września 2015 | G. Kordowski, M. Mróz |
| 28 września – 4 października 2015 | I. Stawiany, J.Wasielewski |
| 5 – 11 października 2015 | G. Bukała, A. Kaczmarek, Z. Wilbik |
| 12 – 18 października 2015 | T. Pawłowski, T. Chociaj, H. Szynkowski |
| 19 – 25 października 2015 | M. Jabłoński, L. Różański |
| 26 października – 1 listopada 2015 | G. Orlikowski, P. Maruszak |
| 2 – 8 listopada 2015 | G. Kordowski, M. Mróz |
| 9 – 15 listopada 2015 | I. Stawiany, J.Wasielewski |
| 16 – 22 listopada 2015 | G. Bukała, A. Kaczmarek, Z. Wilbik |
| 23 – 29 listopada 2015 | T. Pawłowski, T. Chociaj, H. Szynkowski |
| 30 listopada – 6 grudnia 2015 | M. Jabłoński, L. Różański |
| 7 – 13 grudnia 2015 | G. Orlikowski, P. Maruszak, E. Mróz |
| 14 – 20 grudnia 2015 | G. Kordowski, M. Mróz |
| 21 – 27 grudnia 2015 | I. Stawiany, J.Wasielewski |
| 28 grudnia -3 stycznia 2016 | G. Bukała, A. Kaczmarek, Z. Wilbik |
| 4 – 10 stycznia 2016 | T. Pawłowski, T. Chociaj, H. Szynkowski |
| 11 – 17 stycznia 2016 | M. Jabłoński, L. Różański |
| 18 – 24 stycznia 2016 | G. Orlikowski, P. Maruszak, E. Mróz |
| 25 stycznia – 31 stycznia 2016 | G. Kordowski, M. Mróz |
| 1 – 7 lutego 2016 | I. Stawiany, J.Wasielewski |
| 8 – 14 lutego 2016 | G. Bukała, A. Kaczmarek, Z. Wilbik |
| 15 – 21 lutego 2016 | T. Pawłowski, T. Chociaj, H. Szynkowski |
| 22 -28 lutego 2016 | M. Jabłoński, L. Różański |
| 29 lutego – 6 marca 2016 | G. Orlikowski, P. Maruszak, E. Mróz |
| 7 – 13 marca 2016 | G. Kordowski, M. Mróz |
| 14 – 20 marca 2016 | I. Stawiany, J.Wasielewski |
| 21 – 27 marca 2016 | G. Bukała, A. Kaczmarek, Z. Wilbik |
| 28 – 31 marca 2016 | T. Pawłowski, T. Chociaj, H. Szynkowski |
Grafik dyżurów powstał w myśl zabezpieczenia upraw.
Obowiązkowa dyspozycyjność tygodniowa w zależności od potrzeb, na telefon gospodarza.
